| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 48-18 | .727 | - |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 44-22 | .667 | 4.0 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 43-24 | .642 | 5.5 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 40-26 | .606 | 8.0 |
| 5 | 费城76人 | 38-28 | .576 | 10.0 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 37-30 | .552 | 11.5 |
| 7 | 迈阿密热火 | 36-30 | .545 | 12.0 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 34-32 | .515 | 14.0 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 32-35 | .478 | 16.5 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 30-36 | .455 | 18.0 |
| 11 | 布鲁克林篮网 | 28-38 | .424 | 20.0 |
| 12 | 多伦多猛龙 | 26-40 | .394 | 22.0 |
| 13 | 夏洛特黄蜂 | 22-44 | .333 | 26.0 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 18-48 | .273 | 30.0 |
| 15 | 底特律活塞 | 15-51 | .227 | 33.0 |
凯尔特人
雄鹿
骑士
尼克斯
76人
步行者
热火
魔术
公牛
老鹰
篮网
猛龙
黄蜂
奇才
活塞东部传统强队凯尔特人、雄鹿持续领跑,骑士与尼克斯异军突起,附加赛区域竞争白热化。
2024-25赛季东部整体实力强劲。凯尔特人凭借双探花稳定输出占据榜首;雄鹿在字母哥带领下稳居第二;骑士队莫布利与加兰成长迅速,成为东部黑马。附加赛区(7-10名)热火、魔术、公牛、老鹰彼此胜场差极小,每场胜负都影响最终排名。
📈 季后赛预测:前六名大概率直接晋级,而附加赛区竞争将延续到常规赛最后一周。摆烂球队中,活塞、奇才、黄蜂积累高顺位签位。